Bicinia, sive cantiones
Jump to navigation
Jump to search
Title: Bicinia, sive cantiones suavissimae duarum vocum
Publication date and place: 1590 Musica Alamire, Antwerp: Pierre Phalése. Another edition in 1609.
Voices: 2.
Description: Various composers, for two vocal (SA, AT, or TB) or instrumental parts. Also includes 29 two-part instrumental Fantasias, 12 of which are by Lassus.
Facsimile:
External links
List of Works
| 1590 No. |
1609 No. |
Title | Composer | Genre | Language | First Pub. |
Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beatus vir qui in sapientia | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 2 | 2 | Beatus homo qui invenit | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 3 | 3 | O Maria mater pia | Anonymous | Motet | Latin | ||
| 4 | 4 | Per illud ave | Josquin des Prez | Motet | Latin | 1520 | from Benedicta es, caelorum regina |
| 5 | 5 | Oculus non vidit | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 6 | 6 | Justus cor suum | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 7 | 7 | Expectatio justorum | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 8 | 8 | Qui sequitur me | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 9 | 9 | Justi tulerunt spolia | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 10 | 10 | Sancti mei | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 11 | 11 | Qui vult venire | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 12 | 12 | Serve bone et fidelis | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 13 | 13 | Fulgebunt justi | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 14 | 14 | Sicut rosa | Orlando di Lasso | Motet | Latin | 1577 | |
| 15 | 44 | Deux que le trait | Andreas Pevernage | Chanson | French | avec la Seconde partie et la Tierce partie | |
| 16 | Vous perdez temps | Mittantier | Chanson | French | 1545 | ||
| 17 | Contentez vous | Pierre Certon | Chanson | French | 1545 | ||
| 18 | Mon cueur se recommande | Geert van Turnhout | Chanson | French | 1571 | ||
| 19 | Quand je bois du vin clairet | Jhan Gero | Chanson | French | 1541 | ||
| 20 | Au joly son du chansonet | Jhan Gero | Chanson | French | 1541 | ||
| 21 | En regardant par un traille | Geert van Turnhout | Chanson | French | 1571 | ||
| 22 | Prest est mon mal | Cornelius Verdonck | Chanson | French | "Canon in unisono": each part is a canon, put together they make a trio | ||
| 23 | Petite fleur | Jan Verdonck | Chanson | French | |||
| 24 | Com'e gran martire | Cornelius Verdonck | Madrigal | Italian | |||
| 25 | Hor che la terra | Giovanni Matteo Asola | Madrigal | Italian | 1587 | "Fuga di doi tempi, in unisono" | |
| 26 | 47 | Dissi a l'amata mia | Cornelius Verdonck | Madrigal | Italian | ||
| 27 | Non si vedra giamai | Jhan Gero | Madrigal | Italian | 1541 | ||
| 28 | 46 | La vita fugge | Andreas Pevernage | Madrigal | Italian | ||
| 29 | 45 | Lungi da voi mia vita | Cornelius Verdonck | Madrigal | Italian | ||
| 30 | 17 | Fantasia 1 | Orlando di Lasso | 1577 | |||
| 31 | 18 | Fantasia 2 | Bernardino Lupacchino | 1559 | |||
| 32 | 19 | Fantasia 3 | Orlando di Lasso | 1577 | |||
| 33 | 20 | Fantasia 4 | Tarquinio Papa | ||||
| 34 | 22 | Fantasia 5 | Giovanni Maria Tasso | 1559 | |||
| 35 | 30 | Fantasia 6 | Fabrizio Facciola | ||||
| 36 | 31 | Fantasia 7 | Orazio di Martino | ||||
| 37 | 32 | Fantasia 8 | Bernardino Lupacchino | 1559 | |||
| 38 | 26 | Fantasia 9 | Orlando di Lasso | 1577 | |||
| 39 | 27 | Fantasia 10 | Giovanni Maria Tasso | 'Sopra la Battaglia' | |||
| 40 | 16 | Fantasia 11 | Giovanni Giacomo de Antiquis | ||||
| 41 | 25 | Fantasia 12 | Bernardino Lupacchino | 1559 | |||
| 42 | 23 | Fantasia 13 | Simon de Baldis | ||||
| 43 | 24 | Fantasia 14 | Giovanni Giacomo de Antiquis | ||||
| 44 | 33 | Fantasia 15 | Domenico de Mansaro | ||||
| 45 | 34 | Fantasia 16 | Pomponio Nenna | ||||
| 46 | 35 | Fantasia 17 | Bernardino Lupacchino | ||||
| 47 | 36 | Fantasia 18 | Stefano Felis | ||||
| 15 | Fantasia 19 | Orlando di Lasso | |||||
| 21 | Fantasia 20 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 28 | Fantasia 21 | Orlando di Lasso | Another version of 'Fantasia 9' | ||||
| 29 | Fantasia 22 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 37 | Fantasia 23 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 38 | Fantasia 24 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 39 | Fantasia 25 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 40 | Fantasia 26 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 41 | Fantasia 27 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 42 | Fantasia 28 | Orlando di Lasso | 1577 | ||||
| 43 | Fantasia 29 | Bernardino Lupacchino |
Works at CPDL
| Title | Year | No. | Composer | Genre | Subgenre | Language | Voices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatus homo qui invenit sapientiam | 1577 | 2 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA,AT,TB |
| Beatus vir qui in sapientia morabitur | 1577 | 1 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA, AT, TB |
| Benedicta es, caelorum regina | 1520 | 4 | Josquin des Prez | Sacred | Motets | Latin | ATTTBB,SAATBB |
| Cest Amour qui si rare en la terre se treuve | 1590 | 15.3 | Andreas Pevernage | Secular | Chansons | French | SA |
| Contentez vous | 1545 | 17 | Pierre Certon | Secular | Chansons | French | SA |
| Deux que le trait d'Amour touche bien vivement | 1590 | 15.1 | Andreas Pevernage | Secular | Chansons | French | SA |
| Dissi a l'amata mia lucida stella | 1590 | 26 | Cornelius Verdonck | Secular | Madrigals | Italian | SA |
| Expectatio justorum laetitia | 1577 | 7 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA |
| Fulgebunt justi | 1577 | 13 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA, TB |
| Hor che la terra | 1587 | 25 | Giovanni Matteo Asola | Secular | Madrigals | Italian | TT |
| Ilz ont en mesme temps mesme contentement | 1590 | 15.2 | Andreas Pevernage | Secular | Chansons | French | SA |
| Justi tulerunt spolia | 1577 | 9 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA, TB |
| Justus cor suum | 1577 | 6 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA |
| La vita fugge | 1590 | 28 | Andreas Pevernage | Secular | Madrigals | Italian | TB |
| Lungi da voi mia vita | 1590 | 29 | Cornelius Verdonck | Secular | Madrigals | Italian | SA |
| Mon cueur se recommande | 1571 | 18 | Geert van Turnhout | Secular | Chansons | French | SST |
| Oculus non vidit | 1577 | 5 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA |
| Qui sequitur me | 1577 | 8 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA, AT |
| Qui vult venire post me | 1577 | 11 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | TB |
| Sancti mei | 1577 | 10 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | TB |
| Serve bone et fidelis | 1577 | 12 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | TB |
| Sicut rosa | 1577 | 14 | Orlando di Lasso | Sacred | Motets | Latin | SA |