Apt Manuscript
The Manuscrit d'Apt or Apt Codex (F-Apt 16 bis; trésor de la Cathédrale Ste Anne, Apt, France) is a manuscript in choirbook format containing chiefly polyphony for the ordinary of the mass. The work of 8 copyists, its repertory (4 motets, 10 Kyries, 9 Glorias, 10 Credos, 4 Sanctus, 1 Agnus and 10 hymns) is believed to have originated in the Papal Chapel at Avignon during the the Great Schism (1377-1417). Composers include Philippe de Vitry, Baude Cordier, Johannis Tapissier, Tailhandier, Jacobus Murrin, Johannes Susay, Perrinet, Defronciaco, and Guymont.
Publication date and place: ca. 1400 (1377-1417) at Cathédrale Ste Anne, Apt, France. – Manuscript
External links
- DIAMM description
View the Wikipedia article on Apt Manuscript.
List of works
| No. | Folio | Title | Composer | DIAMM Description | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–2 | Kyrie | Anonymous | Kyrie (Tro) Rex angelorum, lux – Clemens pater, conditor – Kyrie eleison | |
| 2 | 2v–3 | Kyrie | Anonymous | Kyrie (Tro) Humano generi… Qui culpe veteri… Tu sine cras et heri | |
| 3 | 3v | Kyrie | Anonymous | Kyrie eleison | |
| 4 | 4 | Kyrie | Anonymous | Kyrie eleison | |
| 5 | 4v | Kyrie | Chipre | Kyrie Chipre (Kyrie eleison) | |
| 6 | 5 | Kyrie | Perrinet | Kyrie eleison | |
| 7 | 5v–7 | Gloria | Anonymous | Et in terra pax (Gloria), (Tro) Qui sonitu melodia | |
| 8 | 7v–8 | Gloria | Chassa | Et in terra pax (Gloria) | |
| 9 | 8v | Kyrie | Anonymous | O sacra virgo beata Kyrie eleison | |
| 10 | 9 | Kyrie | Guymont | Kyrie eleison | Composer floruit 14th century |
| 11 | 11v | Sanctus and Benedictus | Mediolano | Sanctus and benedictus | Composer? |
| 12 | 9v | Kyrie | Defronciaco | Kyrie eleison (Tro) Jesu dulcissime… Aeterne rex altissime… Salvator clementissime – Kyrie eleison | Composer floruit 14th century |
| 13 | 10–11 | Gloria | Depansis | Et in terra pax (Gloria) | Or Sortes ? |
| 14 | 11–11v | Sanctus and Benedictus | Fleurie | Sanctus and Benedictus | |
| 15 | 12 | Agnus Dei | Anonymous | Agnus Dei | |
| 16 | 12v–13 | Sacrosanctus pater ingenitus | Anonymous | (Mass of Barcelona) Sacrosanctus pater ingenitus – Sanctus muri gaudio in caelesti | |
| 17 | 13v–14 | Impudenter circuivi solum | Philippe de Vitry | Impudenter circuivi solum – Virtutibus laudabilis, moribus – Alma redemptoris mater | |
| 18 | 14v | Christe redemptor omnium | Anonymous | Christe redemptor omnium | |
| 19 | 14v | Conditor alme siderum | Anonymous | Conditor alme siderum | |
| 20 | 15 | Sanctorum meritis inclita | Anonymous | Sanctorum meritis inclita | |
| 21 | 15 | Veni, creator spiritus | Anonymous | Veni, creator spiritus | |
| 22 | 15v | Ave, maris stella, Dei mater | Anonymous | Ave, maris stella, Dei mater | |
| 23 | 15v | Jesu corona virginum | Anonymous | Jesu corona virginum | |
| 24 | 15v–16 | Deus, tuorum militum | Anonymous | Deus, tuorum militum | |
| 25 | 16 | Iste confessor Domini | Anonymous | Iste confessor Domini – Iste confessor Domini – Iste confessor Domini | |
| 26 | 16v | Jesu nostra redemptio | Anonymous | Jesu nostra redemptio | |
| 27 | 16v | Ut queant lapsis resonare fibris | Anonymous | Ut queant lapsis resonare fibris | |
| 28 | 17 | Sanctus and Benedictus | Anonymous | Sanctus and Benedictus | |
| 29 | 17v–18 | Gloria | Anonymous | Et in terra pax (Gloria) | |
| 30 | 18v | Gloria | Baralipton | Et in terra pax (Gloria) | |
| 31 | 19–20 | Credo | Orles | Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 32 | 20v–21 | Colla iugo subdere curias sectari | Philippe de Vitry | Colla iugo subdere curias sectari – Bona condit cetera bonum libertatis – Libera me de sanguinibus | |
| 33 | 21 | Dantur officia burce consilio | Anonymous | Dantur officia burce consilio – Quid scire proderit nova et vetera | |
| 34 | 21v | Imperatrix regina gloriae | Anonymous | Imperatrix regina gloriae – O Maria, spes reorum | |
| 35 | 22–23v | Gloria | Anonymous | Et in terra pax (Gloria) (Tro) Splendor patris (each of the surviving sources has a different contratenor) | |
| 36 | 24 | Kyrie Summe clementissime | Johannes Graneti | Kyrie Summe clementissime | |
| 37 | 24v–25 | Gloria | Pellisson | Et in terra pax (Gloria) | Johannes de Bosco, alias |
| 38 | 25v–26 | Gloria | Johannes Susay | Et in terra pax (Gloria) | Johannes de Suzoy |
| 39 | 26v–27 | Gloria | Baude Cordier | Et in terra pax (Gloria) | |
| 40 | 27v–29 | Credo | Anonymous | Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 41 | 29v–32 | Credo | Perrinet | Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 42 | 32v–34 | Credo | Jacobus Murrin | Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 43 | 34v–36 | Credo | Johannis Tapissier | Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 44 | 35v–36 | Sanctus and Benedictus | Johannis Tapissier | Sanctus and Benedictus | |
| 45 | 36v–37v | Credo | Pierre Tailhandier | Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 46 | 38–39 | Credo | Anonymous | Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 47 | 40–41 | Credo | Sortes | (Mass of Barcelona) Patrem omnipotentem (Credo) | |
| 48 | 41v–42 | Credo | Pellisson | Patrem omnipotentem (Credo) | Johannes de Bosco, alias |
| 49 | 42v–45 | Credo | Master of the Royal Motets | (Mass of Tournai): Patrem omnipotentem (Credo) | Composer? |
Works at CPDL
| No. | Title | Genre | Subgenre | Composer | Vo. | Voices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrie Rex Angelorum, Apt 1 | Sacred | Masses | Anonymous | 3 | ATT |
| 2 | Kyrie Humano generi, Apt 2 | Sacred | Masses | Anonymous | 3 | ATT |
| 3 | Kyrie, Apt 3 | Sacred | Masses | Anonymous | 3 | AAT |
| 4 | Kyrie, Apt 4 | Sacred | Masses | Anonymous | 3 | ATT |
| 5 | Kyrie Chipre | Sacred | Masses | Chipre | 3 | AAT |
| 6 | Kyrie, Apt 6 | Sacred | Masses | Perrinet | 3 | TBB |
| 8 | Gloria, Apt 8 | Sacred | Masses | Chassa | 2 | TT |
| 10 | Kyrie, Apt 10 | Sacred | Masses | Guymont | 3 | ATT |
| 15 | Agnus Dei, Apt 15 | Sacred | Masses | Anonymous | 3 | TBB,TTB |
| 19 | Conditor alme siderum, Apt 19 | Sacred | Office hymns | Anonymous | 3 | ATT |
| 38 | Gloria, Apt 38 | Sacred | Mass fragments | Johannes Susay | 3 | ATB,TTB,TBB |
| 42 | Credo, Apt 42 | Sacred | Masses | Jacobus Murrin | 3 | TBB |
| 44 | Sanctus Apt 44 | Sacred | Mass fragments | Johannis Tapissier | 3 | ATB,SAT |